| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經(jīng)濟能源工業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 187 | 241.23 | 296 | 265.89 |
| 國有經(jīng)濟煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 1.98 | 1.17 | 1.33 | 1.77 |
| 國有經(jīng)濟石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 0.12 | 0.96 | 2.22 | 0.65 |
| 國有經(jīng)濟電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 178 | 210.66 | 240 | 244.81 |
| 國有經(jīng)濟石油加工及煉焦業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 0.29 | 0.84 | 2.79 | 3.96 |
| 國有經(jīng)濟煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 6.73 | 27.6 | 49.73 | 14.71 |





