| 指標 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 20 | 20 | 20 |
| 中波發(fā)射機數(shù)(部) | 37 | 37 | 37 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 712 | 392 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機數(shù)(部) | 1528 | 1305 | 905 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 128 | ||
| 電視發(fā)射機數(shù)(部) | 778 | 592 | 392 |
| 微波實有站數(shù)(座) | 31 | 51 | 50 |





