| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)能源工業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 205 | 125.07 | 107 | 201.55 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 0.24 | 0.28 | ||
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 205 | 121.53 | 106 | 152.3 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油加工及煉焦業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 0.94 | |||
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 0.07 | 2.36 | 1.08 | 49.25 |





