| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)能源工業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 444 | 672.75 | 1210 | 876.68 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 18.23 | 47.72 | 100.9 | 74.7 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 15.43 | 66.63 | 206.95 | 189.09 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 373 | 453.67 | 842 | 546.41 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油加工及煉焦業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 14.9 | 85.38 | 19.92 | 9.07 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 22.11 | 19.35 | 40.58 | 57.42 |





