| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產(chǎn)總值(億元) | 15528.4 | 13055.6 | 12766.5 | 12761.5 |
| 最終消費(億元) | 8756.4 | 7451.5 | 7134.7 | 6365.6 |
| 居民消費(億元) | 6694.4 | 5533.3 | 5251.4 | 4569.7 |
| 農(nóng)村居民消費(億元) | 1800.7 | 1503.7 | 1468.1 | 1339 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(億元) | 4893.7 | 4029.5 | 3783.3 | 3230.6 |
| 政府消費(億元) | 2062 | 1918.2 | 1883.3 | 1795.9 |
| 資本形成總額(億元) | 7154.7 | 9464.3 | 9269.9 | 9249.7 |
| 固定資本形成總額(億元) | 6700.1 | 8369.4 | 8821.6 | 8818.5 |
| 存貨增加(億元) | 454.6 | 1095 | 448.4 | 431.2 |
| 貨物和服務凈流出(億元) | -382.7 | -3860.2 | -3638.2 | -2853.8 |
| 最終消費率(%) | 56.4 | 57.1 | 55.9 | 49.9 |
| 資本形成率(%) | 46.1 | 72.5 | 72.6 | 72.5 |





