| 指標 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點參保人數(shù)(萬人) | 1125.12 | 807.36 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點達到領取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 347.72 | 264.98 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金收入(億元) | 87.66 | 33.46 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金支出(億元) | 82.68 | 23.59 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金累計結余(億元) | 14.88 | 9.91 |





