| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產(chǎn)總值(億元) | 3443.6 | 3168.6 | 2911.8 | 2752.1 |
| 最終消費(億元) | 2113.2 | 1891.6 | 1719.7 | 1468.6 |
| 居民消費(億元) | 1428.5 | 1246.8 | 1143.9 | 999.5 |
| 農(nóng)村居民消費(億元) | 347.6 | 296.4 | 274.1 | 262.4 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(億元) | 1080.9 | 950.4 | 869.8 | 737.1 |
| 政府消費(億元) | 684.7 | 644.8 | 575.7 | 469.1 |
| 資本形成總額(億元) | 3806.9 | 3827.9 | 3620.7 | 3103.7 |
| 固定資本形成總額(億元) | 3835.7 | 3757.1 | 3516.9 | 2987.7 |
| 存貨增加(億元) | 70.8 | 103.8 | 116 | |
| 貨物和服務(wù)凈流出(億元) | ||||
| 最終消費率(%) | 61.4 | 59.7 | 59.1 | 53.4 |
| 資本形成率(%) | 110.6 | 120.8 | 124.3 | 112.8 |





