| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產(chǎn)總值(億元) | 27018 | 24407.6 | 22005.6 | 20848.8 |
| 最終消費(億元) | 13498.9 | 12112.8 | 10970.5 | 10136.8 |
| 居民消費(億元) | 10670.4 | 9541.6 | 8522.5 | 7839.2 |
| 農(nóng)村居民消費(億元) | 2827.1 | 2576.1 | 2353.8 | 2181.2 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(億元) | 7843.3 | 6965.5 | 6168.6 | 5658 |
| 政府消費(億元) | 2828.5 | 2571.2 | 2448 | 2297.6 |
| 資本形成總額(億元) | 13723.4 | 12507.8 | 11312.3 | 10905.8 |
| 固定資本形成總額(億元) | 13569.2 | 12345.1 | 11106.5 | 10723.8 |
| 存貨增加(億元) | 154.3 | 162.6 | 205.8 | 181.9 |
| 貨物和服務(wù)凈流出(億元) | ||||
| 最終消費率(%) | 50 | 49.6 | 49.9 | 48.6 |
| 資本形成率(%) | 50.8 | 51.2 | 51.4 | 52.3 |





