| 指標 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 19 | 19 | 15 |
| 中波發(fā)射機數(shù)(部) | 49 | 50 | 34 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 437 | 422 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機數(shù)(部) | 474 | 481 | 539 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 237 | ||
| 電視發(fā)射機數(shù)(部) | 371 | 361 | 423 |
| 微波實有站數(shù)(座) | 15 | 14 | 12 |





