| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 41 | 41 | 43 |
| 中波發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 110 | 113 | 110 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 203 | 148 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 599 | 580 | 540 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 184 | ||
| 電視發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 635 | 581 | 547 |
| 微波實(shí)有站數(shù)(座) | 84 | 80 | 79 |





