| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 30 | 30 | 30 |
| 中波發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 117 | 103 | 103 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 162 | 139 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 190 | 190 | 190 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺數(shù)(座) | 153 | ||
| 電視發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 399 | 399 | 399 |
| 微波實(shí)有站數(shù)(座) | 52 | 52 | 52 |





