| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 21 | 21 | 21 |
| 中波發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 105 | 105 | 104 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 104 | 106 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 267 | 252 | 224 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 83 | ||
| 電視發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 341 | 334 | 322 |
| 微波實(shí)有站數(shù)(座) | 63 | 73 | 73 |





