| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1483 | 1152 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 390 | 371 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 11 | 17 |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 5 | 7 |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 70 | 88 |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 36 | 50 |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 333 | 299 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 126 | 133 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1069 | 748 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 223 | 181 |





