| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1132 | 1214 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 374 | 360 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 3 | 1 |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 3 | |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 49 | 60 |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 17 | 22 |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 276 | 306 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 125 | 128 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 804 | 847 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 229 | 210 |





