| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1669 | 2099 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 625 | 797 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 23 | 15 |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 17 | 10 |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 94 | 144 |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 39 | 59 |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 437 | 525 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 202 | 216 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1115 | 1415 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 367 | 512 |





